El racionamiento
composición viviendas 1942
soportales y antiguo ayuntamiento (diciembre 2004)
Casa nº | Nombre | 1er. Apellido | 2º Apellido | Sexo | Edad | Parentesco | Total casa |
1 | Hipólito | Rejas | Heras | v | 58 | cabeza f. | 4 |
1 | Cristina | Rejas | del Amo | h | 21 | hija | |
1 | Benedicto | Rejas | del Amo | v | 25 | hijo | |
1 | Gregorio | Rejas | del Amo | v | 15 | hijo | |
2 | Antonio | García | Morales | v | 55 | cabeza f. | 3 |
2 | Juliana | Rejas | Heras | h | 54 | esposa | |
2 | Flumencio | García | Rejas | v | 21 | hijo | |
3 | Marcelino | Encabo | Riaguas | v | 47 | cabeza f. | 3 |
3 | Julia | de Blas | Muñecas | h | 39 | esposa | |
3 | Crispina | Encabo | de Blas | h | 16 | hija | |
4 | Eleuterio | del Hoyo | Monge | v | 75 | cabeza f. | 2 |
4 | María | Pastor | Heras | h | 65 | esposa | |
5 | Benita | Morales | Rejas | h | 75 | cabeza f. | 2 |
5 | Mariano | Puentedura | Morales | v | 5 | nieto | |
6 | Dámaso | de Blas | Alonso | v | 52 | cabeza f. | 8 |
6 | Engracia | Sanz | Pastor | h | 49 | esposa | |
6 | Teresa | de Blas | Sanz | h | 10 | hija | |
6 | Tomasa | de Blas | Sanz | h | 24 | hija | |
6 | Álvaro | de Blas | Sanz | v | 15 | hijo | |
6 | Dámaso | de Blas | Sanz | v | meses | hijo | |
6 | Fernando | de Blas | Sanz | v | 17 | hijo | |
6 | Teresa | Pastor | de Blas | h | 72 | tía | |
7 | Francisco | Aguilera | Cabeza | v | 53 | cabeza f. | 7 |
7 | Juana | Manso | Sanmartín | h | 43 | esposa | |
7 | Avelina | Aguilera | Manso | h | 22 | hija | |
7 | Carmen | Aguilera | Manso | h | 17 | hija | |
7 | Martina | Aguilera | Manso | h | 9 | hija | |
7 | Francisco | Aguilera | Manso | v | 4 | hijo | |
7 | Santiago | Aguilera | Manso | v | 11 | hijo | |
8 | Andrea | de Blas | Alonso | h | 59 | cabeza f. | 3 |
8 | Teodosia | Madrid | de Blas | h | 22 | hija | |
8 | Tomasa | Madrid | de Blas | h | 17 | hija | |
9 | Mariano | del Amo | Rejas | v | 53 | cabeza f. | 4 |
9 | María | García | del Amo | h | 44 | esposa | |
9 | Amparo | del Amo | García | h | 17 | hija | |
9 | Crescencia | del Amo | García | h | 15 | hija | |
10 | Luciano | Romero | Alonso | v | 54 | cabeza f. | 5 |
10 | Esperanza | Pastor | Morales | h | 47 | esposa | |
10 | Basilia | Romero | Pastor | h | 10 | hija | |
10 | Fidela | Romero | Pastor | h | 23 | hija | |
10 | Justino | Romero | Pastor | v | 16 | hijo | |
11 | Alejandro | García | Morales | v | 73 | cabeza f. | 3 |
11 | Gregoria | de Blas | Romero | h | 62 | esposa | |
11 | Teófila | García | de Blas | h | 31 | hija | |
12 | Esteban | Romero | Heras | v | 54 | cabeza f. | 2 |
12 | Facunda | del Hoyo | Sanz | h | 54 | esposa | |
13 | Francisco | Pastor | García | v | 28 | cabeza f. | 4 |
13 | Eulalia | Romero | del Hoyo | h | 27 | esposa | |
13 | Máximo | Pastor | Romero | v | 2 | hijo | |
13 | Pablo | Pastor | Romero | v | 1 | hijo | |
14 | Inocencio | Pastor | Riaguas | v | 65 | cabeza f. | 5 |
14 | Eugenia | del Amo | Alonso | h | 55 | esposa | |
14 | Anselma | Pastor | del Amo | h | 18 | hija | |
14 | Máximo | Pastor | del Amo | v | 21 | hijo | |
14 | Valentín | Pastor | del Amo | v | 15 | hijo | |
15 | Juan | Morales | Romero | v | 68 | cabeza f. | 4 |
15 | Clotilde | Alonso | Puentedura | h | 59 | esposa | |
15 | Cirilo | Morales | Alonso | v | 22 | hijo | |
15 | Miguel | Morales | Alonso | v | 20 | hijo | |
16 | Martín | de Blas | Pastor | v | 41 | cabeza f. | 3 |
16 | Maximiliana | Morales | Alonso | h | 31 | esposa | |
16 | Plácida | de Blas | Morales | h | 6 | hija | |
17 | Donata | Riaguas | Morales | h | 72 | cabeza f. | 1 |
18 | Anacleto | González | Jiménez | v | 32 | cabeza f. | 1 |
19 | Pedro | Sanz | Pastor | v | 41 | cabeza f. | 4 |
19 | Crescencia | Pastor | del Amo | h | 33 | esposa | |
19 | Florentino | Sanz | Pastor | v | 11 | hijo | |
19 | Gervasio | Sanz | Pastor | v | 13 | hijo | |
20 | Martina | Pastor | de Blas | h | 68 | cabeza f. | 1 |
21 | José | García | de Blas | v | 44 | cabeza f. | 4 |
21 | Trinidad | Sanz | Pastor | h | 41 | esposa | |
21 | Arsenia | García | Sanz | h | 17 | hija | |
21 | Florentino | García | Sanz | v | 20 | hijo | |
22 | Agustín | Pablos | Navas | v | 41 | cabeza f. | 6 |
22 | Carmen | Martínez | Garriga | h | 34 | esposa | |
22 | Pilar | Pablos | Martínez | h | 10 | hija | |
22 | Salomé | Pablos | Martínez | h | 7 | hija | |
22 | Agustín | Pablos | Martínez | v | 6 | hijo | |
22 | María | Morales | Aparicio | h | 22 | sirvienta | |
23 | Eliseo | Romero | Cabeza | v | 60 | cabeza f. | 2 |
23 | Isabel | Morales | Romero | h | 56 | esposa | |
24 | Bonifacio | Pastor | del Amo | v | 28 | cabeza f. | 4 |
24 | Francisca | Romero | Morales | h | 24 | esposa | |
24 | María Dolores | Pastor | Romero | h | 3 | hija | |
24 | Eliseo | Pastor | Romero | v | meses | hijo | |
25 | Gregorio | de Blas | Morales | v | 32 | cabeza f. | 6 |
25 | Valentina | Morales | García | h | 26 | esposa | |
25 | Soledad | de Blas | Morales | h | 2 | hija | |
25 | Alfredo | de Blas | Morales | v | 4 | hijo | |
25 | Mariano | de Blas | Morales | v | 7 | hijo | |
25 | María | del Hoyo | Riaguas | h | 87 | tía | |
26 | Emilio | Romero | Alonso | v | 66 | cabeza f. | 2 |
26 | Catalina | Riaguas | Morales | h | 67 | esposa | |
27 | Hilario | Pastor | García | v | 40 | cabeza f. | 4 |
27 | Serafina | Romero | Riaguas | h | 38 | esposa | |
27 | Felicidad | Pastor | Romero | h | 6 | hija | |
27 | Teófilo | Pastor | Romero | v | 10 | hijo | |
28 | Lino | Ramírez | Rejas | v | 34 | cabeza f. | 4 |
28 | Matea | Sanz | Pastor | h | 37 | esposa | |
28 | Aurora | Ramírez | Sanz | h | 9 | hija | |
28 | Consuelo | Ramírez | Sanz | h | 10 | hija | |
29 | José | Gutiérrez | Simón | v | 73 | cabeza f. | 2 |
29 | Lorenza | Martínez | Gutiérrez | h | 27 | sobrina | |
30 | Lázaro | Pastor | Morales | v | 57 | cabeza f. | 3 |
30 | Juliana | Sanz | Puentedura | h | 52 | esposa | |
30 | Remedios | Pastor | Sanz | h | 20 | hija | |
31 | Félix | Pastor | Riaguas | v | 61 | cabeza f. | 2 |
31 | Inés | de Blas | Sanz | h | 54 | esposa | |
32 | Ángel | del Hoyo | Rejas | v | 32 | cabeza f. | 6 |
32 | Valentina | Morales | Alonso | h | 29 | esposa | |
32 | Encarnación | del Hoyo | Morales | h | 4 | hija | |
32 | Baltasar | del Hoyo | Morales | v | 1 | hijo | |
32 | Ramiro | del Hoyo | Morales | v | 3 | hijo | |
32 | Víctor | del Hoyo | Morales | v | 6 | hijo | |
33 | Mariano | Puentedura | del Amo | v | 59 | cabeza f. | 1 |
34 | Antonino | Romero | García | v | 31 | cabeza f. | 4 |
34 | Evelia | Puentedura | de Blas | h | 29 | esposa | |
34 | Cipriana | Romero | Puentedura | h | 5 | hija | |
34 | Daniel | Romero | Puentedura | v | 1 | hijo | |
35 | Fernando | Puentedura | Rejas | v | 45 | cabeza f. | 6 |
35 | Sofía | Alonso | Heras | h | 47 | esposa | |
35 | Brígida | Puentedura | Alonso | h | 5 | hija | |
35 | Felisa | Puentedura | Alonso | h | 15 | hija | |
35 | Ramón | Puentedura | Alonso | v | 16 | hijo | |
35 | Silverio | Puentedura | Alonso | v | 7 | hijo | |
36 | Francisco | Rejas | Alonso | v | 45 | cabeza f. | 4 |
36 | Isidora | del Amo | Torre | h | 41 | esposa | |
36 | Felisa | Rejas | del Amo | h | 1 | hija | |
36 | María | Rejas | del Amo | h | 15 | hija | |
37 | Juan | del Amo | del Amo | v | 57 | cabeza f. | 4 |
37 | Toribia | Heras | Romero | h | 55 | esposa | |
37 | Gregoria | del Amo | Heras | h | 18 | hija | |
37 | Juana | del Amo | Heras | h | 21 | hija | |
38 | Andrés | Riaguas | Heras | v | 31 | cabeza f. | 3 |
38 | Venancia | del Amo | Heras | h | 23 | esposa | |
38 | Teótimo | Riaguas | del Amo | v | 2 | hijo | |
39 | Nicolás | García | de Blas | v | 38 | cabeza f. | 5 |
39 | Josefa | Puentedura | García | h | 29 | esposa | |
39 | Beatriz | García | Puentedura | h | 2 | hija | |
39 | Esteban | García | Puentedura | v | 6 | hijo | |
39 | Antonia | García | Morales | h | 65 | madre | |
40 | Tomás | del Hoyo | Sanz | v | 36 | cabeza f. | 4 |
40 | Mercedes | Pastor | García | h | 31 | esposa | |
40 | Gregorio | del Hoyo | Pastor | v | 6 | hijo | |
40 | Manuel | del Hoyo | Pastor | v | 9 | hijo | |
41 | Rufino | García | del Amo | v | 53 | cabeza f. | 1 |
42 | Ignacio | Morales | Pastor | v | 34 | cabeza f. | 3 |
42 | Gregoria | García | Sanz | h | 27 | esposa | |
42 | Lidia | Morales | García | h | 1 | hija | |
43 | José | Romero | García | v | 33 | cabeza f. | 6 |
43 | Matilde | Riaguas | Heras | h | 29 | esposa | |
43 | Caridad | Romero | Riaguas | h | 2 | hija | |
43 | Dominica | Romero | Riaguas | h | 7 | hija | |
43 | Eusebia | Romero | Riaguas | h | 6 | hija | |
43 | José | Romero | Riaguas | v | 4 | hijo | |
44 | Prudencio | Alonso | Monge | v | 37 | cabeza f. | 5 |
44 | María | Cabrerizo | Modamio | h | 35 | esposa | |
44 | Petra | Alonso | Cabrerizo | h | 6 | hija | |
44 | Felipe | Alonso | Cabrerizo | v | 3 | hijo | |
44 | Julio | Alonso | Cabrerizo | v | 1 | hijo | |
45 | Miguel | Pastor | Muñecas | v | 52 | cabeza f. | 2 |
45 | Luciana | Sanz | Pérez | h | 65 | esposa | |
46 | Antonino | Andrés | Ransanz | v | 44 | cabeza f. | 9 |
46 | Emiliana | Hernando | Andrés | h | 42 | esposa | |
46 | Carmen | Andrés | Hernando | h | 19 | hija | |
46 | Elena | Andrés | Hernando | h | 18 | hija | |
46 | Pilar | Andrés | Hernando | h | 10 | hija | |
46 | Trinidad | Andrés | Hernando | h | 16 | hija | |
46 | Ángel | Andrés | Hernando | v | 12 | hijo | |
46 | José Luis | Andrés | Hernando | v | 14 | hijo | |
46 | Teodolindo | Andrés | Hernando | v | 8 | hijo | |
47 | Pascual | del Hoyo | Sanz | v | 45 | cabeza f. | 5 |
47 | Modesta | Pastor | García | h | 37 | esposa | |
47 | Apolonia | del Hoyo | Pastor | h | 17 | hija | |
47 | Justa | del Hoyo | Pastor | h | 6 | hija | |
47 | Elías | del Hoyo | Pastor | v | 13 | hijo | |
48 | Saturnino | Olalla | Santodomingo | v | 34 | cabeza f. | 6 |
48 | Basilia | Encina | del Amo | h | 33 | esposa | |
48 | Antonia | Olalla | Encina | h | 10 | hija | |
48 | Juana | Olalla | Encina | h | 8 | hija | |
48 | Ángel | Olalla | Encina | v | 6 | hijo | |
48 | Saturnino | Olalla | Encina | v | 2 | hijo | |
49 | Tomás | Pastor | Morales | v | 58 | cabeza f. | 3 |
49 | Martina | Heras | García | h | 54 | esposa | |
49 | Tomasa | Pastor | Heras | h | 19 | hija | |
50 | Tomás | Sanz | Pastor | v | 33 | cabeza f. | 4 |
50 | Aquilina | García | Rejas | h | 30 | esposa | |
50 | Trinidad | Sanz | García | h | 9 | hija | |
50 | Antonio | Sanz | García | v | 6 | hijo | |
51 | Rafael | Muñoz | Torre | v | 58 | cabeza f. | 4 |
51 | Lucía | Delgado | Hernando | h | 44 | esposa | |
51 | Narcisa | Muñoz | Castillo | h | 17 | hija | |
51 | Esteban | Muñoz | Castillo | v | 21 | hijo | |
52 | Crisantos | García | Alonso | v | 34 | cabeza f. | 5 |
52 | Vicenta | del Amo | Torre | h | 41 | esposa | |
52 | Ángela | Alonso | del Amo | h | 22 | hija | |
52 | Benjamín | Cabeza | del Amo | v | 19 | hijo | |
52 | Toribio | Cabeza | del Amo | v | 17 | hijo | |
53 | Marcos | Puentedura | del Hoyo | v | 56 | cabeza f. | 3 |
53 | Lucía | Muñecas | Puentedura | h | 46 | esposa | |
53 | Araceli | Puentedura | Muñecas | h | 3 | hija | |
54 | Victoriano | Morales | Romero | v | 62 | cabeza f. | 3 |
54 | Evarista | Morales | Pastor | h | 20 | hija | |
54 | Victoriano | Morales | Pastor | v | 34 | hijo | |
55 | Teodoro | Pastor | Sanz | v | 36 | cabeza f. | 4 |
55 | Marina | Morales | Pastor | h | 24 | esposa | |
55 | Agripino | Pastor | Morales | v | 4 | hijo | |
55 | Justo | Pastor | Morales | v | 10 | hijo | |
56 | Claudio | de Blas | del Amo | v | 32 | cabeza f. | 5 |
56 | Victoria | Madrid | de Blas | h | 25 | esposa | |
56 | Araceli | de Blas | Madrid | h | 5 | hija | |
56 | María Luisa | de Blas | Madrid | h | 2 | hija | |
56 | Mauro | de Blas | Madrid | v | 3 | hijo | |
57 | Damián | del Hoyo | Pastor | v | 40 | cabeza f. | 5 |
57 | Josefa | Romero | García | h | 38 | esposa | |
57 | Eutiquio | del Hoyo | Romero | v | 15 | hijo | |
57 | Restituto | del Hoyo | Romero | v | 12 | hijo | |
57 | Valentín | del Hoyo | Romero | v | 14 | hijo | |
58 | Santos | Pastor | de Blas | v | 34 | cabeza f. | 6 |
58 | Natividad | Monge | Santamaría | h | 40 | esposa | |
58 | María Gloria | Pastor | Monge | h | 3 | hija | |
58 | Agustín | Pastor | Monge | v | 8 | hijo | |
58 | Francisco | Pastor | del Amo | v | 10 | hijo | |
58 | Narcisa | de Blas | Encabo | h | 60 | madre | |
59 | Manuel | Encabo | Riaguas | v | 46 | cabeza f. | 3 |
59 | Benigna | Pastor | Heras | h | 59 | esposa | |
59 | Juana | Encabo | de Blas | h | 13 | hija | |
60 | Nicolás | del Amo | de Blas | v | 54 | cabeza f. | 5 |
60 | Rosalía | Vicente | Aparicio | h | 47 | esposa | |
60 | Inocencia | del Amo | Vicente | h | 21 | hija | |
60 | Félix | del Amo | Vicente | v | 11 | hijo | |
60 | Victorino | del Amo | Vicente | v | 19 | hijo | |
61 | Valerio | Morales | Heras | v | 68 | cabeza f. | 2 |
61 | Salvador | Morales | Muñecas | v | 35 | hijo | |
62 | Andrés | Muñecas | del Hoyo | v | 74 | cabeza f. | 2 |
62 | Paula | Puentedura | Sanz | h | 70 | esposa | |
63 | Aurelio | Vicente | Romero | v | 36 | cabeza f. | 3 |
63 | Consolación | García | Alonso | h | 23 | esposa | |
63 | Estefanía | Vicente | García | h | meses | hija | |
64 | Valentina | Romero | Cabeza | h | 73 | cabeza f. | 1 |
65 | Pedro | García | del Amo | v | 49 | cabeza f. | 4 |
65 | Florentina | García | de Blas | h | 39 | esposa | |
65 | Victoriana | García | García | h | 17 | hija | |
65 | Fermín | García | García | v | 13 | hijo | |
66 | Dionisio | Heras | Alonso | v | 47 | cabeza f. | 2 |
66 | María | del Amo | del Amo | h | 56 | esposa | |
67 | Mariano | Puentedura | del Hoyo | v | 47 | cabeza f. | 3 |
67 | Benita | Morales | del Amo | h | 38 | esposa | |
67 | María Reyes | Puentedura | Morales | h | 13 | hija | |
68 | Martín | Pastor | Sanz | v | 25 | cabeza f. | 2 |
68 | Gregoria | Encabo | de Blas | h | 20 | esposa | |
69 | Hermógenes | Pastor | del Amo | v | 31 | cabeza f. | 5 |
69 | Victoriana | Romero | Morales | h | 31 | esposa | |
69 | Isabel | Pastor | Romero | h | 11 | hija | |
69 | María Asunción | Pastor | Romero | h | 1 | hija | |
69 | Daniel | Pastor | Romero | v | 5 | hijo | |
70 | Esteban | Pastor | Morales | v | 52 | cabeza f. | 3 |
70 | Cándida | Pastor | Muñecas | h | 51 | esposa | |
70 | Isidoro | Pastor | Pastor | v | 13 | hijo | |
71 | Clemente | Heras | Cabrerizo | v | 40 | cabeza f. | 5 |
71 | Ana | Aparicio | Vicente | h | 31 | esposa | |
71 | Domingo | Heras | Aparicio | v | 9 | hijo | |
71 | José | Heras | Aparicio | v | 2 | hijo | |
71 | Saturnino | Heras | Aparicio | v | 11 | hijo | |
72 | Félix | Yunquera | Rubio | v | 39 | cabeza f. | 7 |
72 | Victoriana | Navas | Crespo | h | 33 | esposa | |
72 | Concepción | Yunquera | Navas | h | 5 | hija | |
72 | Felipa | Yunquera | Navas | h | 14 | hija | |
72 | Visitación | Yunquera | Navas | h | 11 | hija | |
72 | Félix | Yunquera | Navas | v | 9 | hijo | |
72 | Victorino | Yunquera | Navas | v | 2 | hijo | |
73 | Matea | Monge | de Blas | h | 70 | cabeza f. | 2 |
73 | Emiliano | Alonso | Monge | v | 33 | hijo | |
74 | Sebastián | Alonso | Puentedura | v | 51 | cabeza f. | 7 |
74 | Juliana | Romero | Alonso | h | 47 | esposa | |
74 | Alejandra | Alonso | Romero | h | 18 | hija | |
74 | Valeriana | Alonso | Romero | h | 9 | hija | |
74 | Victoria | Alonso | Romero | h | 12 | hija | |
74 | Ángel | Alonso | Romero | v | 20 | hijo | |
74 | Julián | Alonso | Romero | v | 16 | hijo | |
75 | Mateo | Morales | Muñecas | v | 43 | cabeza f. | 3 |
75 | Francisca | Pastor | Puentedura | h | 37 | esposa | |
75 | Aurelio | Morales | Pastor | v | 9 | hijo | |
76 | Esteban | Riaguas | García | v | 33 | cabeza f. | 4 |
76 | María | Lafuente | Rejas | h | 34 | esposa | |
76 | Felicísima | Puentedura | Lafuente | h | 12 | hija | |
76 | Benjamín | Riaguas | Lafuente | v | 1 | hijo | |
77 | Gregorio | de Blas | Encabo | v | 46 | cabeza f. | 7 |
77 | Nemesia | del Amo | Heras | h | 42 | esposa | |
77 | Engracia | de Blas | del Amo | h | 13 | hija | |
77 | Eugenia | de Blas | del Amo | h | 3 | hija | |
77 | Guadalupe | de Blas | del Amo | h | 10 | hija | |
77 | Eutimio | de Blas | del Amo | v | 7 | hijo | |
77 | Lázaro | de Blas | del Amo | v | 17 | hijo | |
78 | Engracia | Heras | Romero | h | 65 | cabeza f. | 1 |
79 | Leandro | Riaguas | Morales | v | 60 | cabeza f. | 3 |
79 | Primitiva | Riaguas | Alonso | h | 21 | hija | |
79 | Celestino | Riaguas | Alonso | v | 18 | hijo | |
80 | Gervasio | Pastor | Torre | v | 53 | cabeza f. | 1 |
81 | Nicanor | Pastor | Latorre | v | 31 | cabeza f. | 4 |
81 | Antonia | Domingo | Pérez | h | 28 | esposa | |
81 | Carmen | Pastor | Domingo | h | 5 | hija | |
81 | Andrés | Pastor | Domingo | v | 3 | hijo | |
82 | Mariano | Riaguas | del Amo | v | 59 | cabeza f. | 2 |
82 | Mauricia | Heras | Romero | h | 58 | esposa | |
83 | Macario | Vicente | Aparicio | v | 50 | cabeza f. | 4 |
83 | Victoria | Riaguas | Heras | h | 44 | esposa | |
83 | Demetria | Vicente | Riaguas | h | 21 | hija | |
83 | María | Vicente | Riaguas | h | 16 | hija | |
84 | Jorge | Vicente | Pastor | v | 61 | cabeza f. | 6 |
84 | Bernarda | del Amo | Rejas | h | 60 | esposa | |
84 | Fortunata | Vicente | del Amo | h | 25 | hija | |
84 | Primitiva | Vicente | del Amo | h | 23 | hija | |
84 | Graciliano | Vicente | del Amo | v | 31 | hijo | |
84 | Manuel | Vicente | del Amo | v | 15 | hijo | |
85 | Manuela | Heras | Morales | h | 55 | cabeza f. | 4 |
85 | Rosario | Alonso | Heras | h | 15 | hija | |
85 | Abdón | Alonso | Heras | v | 12 | hijo | |
85 | Hilario | Alonso | Heras | v | 29 | hijo | |
86 | Ángela | Heras | Morales | h | 61 | cabeza f. | 1 |
87 | Antonio | Aparicio | de Blas | v | 51 | cabeza f. | 1 |
88 | Indalecio | Olalla | Esteban | v | 64 | cabeza f. | 2 |
88 | Romana | del Cura | de la Cruz | h | 64 | esposa | |
89 | Gregoria | Laguna | Juez | h | 62 | cabeza f. | 3 |
89 | Anastasio | Alonso | Lagunas | v | 33 | hijo | |
89 | Trinidad | Alonso | Lagunas | v | 25 | hijo | |
90 | Tomás | Simal | Gárate | v | 34 | cabeza f. | 2 |
90 | Eulogia | Hernando | Simal | h | 31 | esposa | |
91 | Eleuterio | Puentedura | García | v | 72 | cabeza f. | 2 |
91 | Gregoria | Rejas | Latorre | h | 70 | esposa | |
92 | Mariano | del Hoyo | Rejas | v | 32 | cabeza f. | 4 |
92 | Sabina | García | de Blas | h | 23 | esposa | |
92 | Victoria | del Hoyo | García | h | 1 | hija | |
92 | Agustín | del Hoyo | García | v | 2 | hijo | |
93 | Manuel | Pastor | Sanz | v | 30 | cabeza f. | 4 |
93 | Basilisa | García | Alonso | h | 26 | esposa | |
93 | María Concha | Pastor | García | h | 1 | hija | |
93 | Jesús | Pastor | García | v | 3 | hijo | |
94 | Gabriel | Alonso | Morales | v | 55 | cabeza f. | 6 |
94 | Lucila | Morales | Aparicio | h | 55 | esposa | |
94 | Casilda | Alonso | Morales | h | 21 | hija | |
94 | Isabel | Alonso | Morales | h | 11 | hija | |
94 | Máximo | Alonso | Morales | v | 13 | hijo | |
94 | Teófilo | Alonso | Morales | v | 16 | hijo | |
95 | León | Ramírez | Torre | v | 58 | cabeza f. | 3 |
95 | Áurea | Rejas | Manso | h | 55 | esposa | |
95 | Carmen | Ramírez | Rejas | h | 15 | hija | |
96 | Rufino | Simal | Chamorro | v | 66 | cabeza f. | 3 |
96 | Gregoria | Gárate | Romero | h | 61 | esposa | |
96 | Rufino | Simal | Gárate | v | 17 | hijo | |
97 | Emeterio | de Blas | Pastor | v | 69 | cabeza f. | 2 |
97 | Juana | Rejas | de Blas | h | 67 | esposa | |
98 | Juan | Gárate | de Blas | v | 60 | cabeza f. | 6 |
98 | Isabel | Lucas | Medel | h | 59 | esposa | |
98 | Juana | San José | ----- | h | 7 | expósita | |
98 | Paulina | Gárate | Lucas | h | 12 | hija | |
98 | Julián | Gárate | Lucas | v | 16 | hijo | |
98 | Julio | Gárate | Lucas | v | 10 | hijo | |
99 | Primo | Romero | Aparicio | v | 58 | cabeza f. | 4 |
99 | Daría | Cabeza | Heras | h | 56 | esposa | |
99 | Andrés | Romero | Cabeza | v | 25 | hijo | |
99 | Bernardino | Romero | Cabeza | v | 14 | hijo | |
100 | Melquiades | Romero | Aparicio | v | 65 | cabeza f. | 2 |
100 | Justa | Romero | Romero | h | 61 | esposa | |
101 | Cristino | del Amo | de Blas | v | 78 | cabeza f. | 2 |
101 | Cándida | Alonso | del Amo | h | 78 | esposa | |
102 | Teótimo | Berzal | de la Villa | v | 41 | cabeza f. | 3 |
102 | Elena | Berzal | Carazo | h | 15 | hija | |
102 | Antonio | Berzal | Carazo | v | 18 | sobrino | |
103 | Victoriano | del Amo | de Blas | v | 55 | cabeza f. | 2 |
103 | Víctor | del Amo | García | v | 18 | hijo | |
104 | Dionisio | Rejas | Manso | v | 49 | cabeza f. | 2 |
104 | Pascuala | del Amo | de Blas | h | 51 | esposa | |
105 | Matías | Rubio | Cabeza | v | 64 | cabeza f. | 2 |
105 | Aquilina | Gayubas | Álvaro | h | 62 | esposa | |
106 | María | de Blas | Pastor | h | 50 | cabeza f. | 2 |
106 | Esteban | García | de Blas | v | 17 | hijo | |
107 | Pedro | Aparicio | Muñecas | v | 51 | cabeza f. | 5 |
107 | Atilana | Pastor | Muñecas | h | 44 | esposa | |
107 | Catalina | Aparicio | Pastor | h | 15 | hija | |
107 | Andrés | Aparicio | Pastor | v | 19 | hijo | |
107 | Sixto | Aparicio | Pastor | v | 17 | hijo | |
108 | Felipe | de Blas | Alonso | v | 56 | cabeza f. | 6 |
108 | Leonarda | de Blas | Heras | h | 50 | esposa | |
108 | Benita | de Blas | de Blas | h | 15 | hija | |
108 | Jorge | de Blas | de Blas | v | 13 | hijo | |
108 | Miguel | de Blas | de Blas | v | 11 | hijo | |
108 | Segundo | de Blas | de Blas | v | 25 | hijo | |
109 | Daniel | de Blas | Muñecas | v | 31 | cabeza f. | 6 |
109 | Prudencia | Riaguas | García | h | 31 | esposa | |
109 | Doroteo | Alonso | Riaguas | v | 6 | hijo | |
109 | Lorenzo | de Blas | de Blas | v | 8 | hijo | |
109 | Marcelo | de Blas | Riaguas | v | 1 | hijo | |
109 | Primo | Alonso | Riaguas | v | 7 | hijo | |
110 | Feliciano | García | de Blas | v | 36 | cabeza f. | 6 |
110 | Pilar | Romero | Cabeza | h | 33 | esposa | |
110 | Emiliana | García | Romero | h | 8 | hija | |
110 | Filomena | García | Romero | h | 6 | hija | |
110 | Alejandro | García | Romero | v | meses | hijo | |
110 | Fidel | García | Romero | v | 3 | hijo | |
111 | Ceferino | Romero | Heras | v | 57 | cabeza f. | 4 |
111 | María Reyes | Romero | Heras | h | 18 | hija | |
111 | Eloy | Romero | Heras | v | 14 | hijo | |
111 | Valentín | Romero | Rejas | v | 33 | hijo | |
112 | Ángel | Alonso | García | v | 62 | cabeza f. | 3 |
112 | Eustorgia | Zayas | Sanz | h | 58 | esposa | |
112 | Asunción | Alonso | Zayas | h | 12 | hija | |
113 | Juana | Alonso | Romero | h | 39 | cabeza f. | 7 |
113 | Agustina | Aparicio | Alonso | h | 8 | hija | |
113 | Atilana | Aparicio | Alonso | h | 15 | hija | |
113 | Sofía | Aparicio | Alonso | h | 6 | hija | |
113 | Ángel | Aparicio | Alonso | v | 18 | hijo | |
113 | Sergio | Aparicio | Alonso | v | 12 | hijo | |
113 | Tomás | Aparicio | Alonso | v | 2 | hijo | |
114 | Santiago | del Amo | Alonso | v | 51 | cabeza f. | 1 |
115 | Galo | Alonso | Romero | v | 32 | cabeza f. | 3 |
115 | Sofía | de Blas | Muñecas | h | 33 | esposa | |
115 | Carmen | Alonso | de Blas | h | 1 | hija | |
116 | Ramón | Alonso | Monge | v | 39 | cabeza f. | 3 |
116 | Emilia | de Blas | Rejas | h | 38 | esposa | |
116 | Juana | Alonso | de Blas | h | 11 | hija | |
117 | Elías | Pastor | Heras | v | 65 | cabeza f. | 1 |
118 | José | Pastor | Rejas | v | 56 | cabeza f. | 3 |
118 | Liboria | Heras | Morales | h | 49 | esposa | |
118 | Narcisa | Pastor | Heras | h | 21 | hija | |
119 | Leoncio | Pastor | Riaguas | v | 49 | cabeza f. | 3 |
119 | Modesta | Heras | Cabrerizo | h | 36 | esposa | |
119 | Saturnina | Pastor | Heras | h | 11 | hija | |
120 | Mariano | Morales | Aparicio | v | 52 | cabeza f. | 5 |
120 | Victorina | Aparicio | Muñecas | h | 45 | esposa | |
120 | Agustín | Morales | Aparicio | v | 20 | hijo | |
120 | Eladio | Morales | Aparicio | v | 18 | hijo | |
120 | Ignacio | Morales | García | v | 24 | hijo | |
121 | Gaspar | Cabrerizo | Morales | v | 55 | cabeza f. | 2 |
121 | Filomena | Morales | Aparicio | h | 61 | esposa | |
122 | Valerio | Muñecas | Alonso | v | 55 | cabeza f. | 2 |
122 | Emilia | de Blas | Encabo | h | 59 | esposa | |
123 | Julian | Simal | Chamorro | v | 55 | cabeza f. | 3 |
123 | Cirila | Redondo | Sanz | h | 55 | esposa | |
123 | Mariano | Alejandre | Simal | v | 19 | expósito | |
124 | Miguel | de Blas | Sanz | v | 58 | cabeza f. | 3 |
124 | Juliana | García | Cabrerizo | h | 61 | esposa | |
124 | Francisca | Riaguas | García | h | 23 | hija | |
125 | Felipe | Puentedura | Muñecas | v | 40 | cabeza f. | 4 |
125 | Benedicta | Vicente | Romero | h | 34 | esposa | |
